Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек 2011–2012 годов рождения и моложе успешно завершилась на базе Заславского гребного канала (РЦОП по гребным видам спорта). Соревнования проходили в запланированные сроки — с 4 по 7 августа 2026 года
Результаты учащихся:
Телеш Павел С2 200м – 1место; С1 200м – 4место.
Козлова Янина К1 1000м – 9место; К2 500м – 8место.
Грибович Глеб К2 500м – 7место; К2 100м – 5место.
Макаровец Егор К1 1000м – 5место; К1 500м – 2место; К1 200м – 3место; К4 500м – 6место.
Бакун Дарья С1 500м – 6место; С2 500м – 4место; С2 200м – 2место.
Жильская Кристина С2 500м – 4место; С2 200м – 2место.
Мельников Егор К2 500м – 7место; К2 100м – 5место.
Волошина Юлия К4 500м – 4место.





